2025년도 시군별 배치현황
(2025. 5. 3.기준)
구분 | 계 | 보건기관 | 공공병원 | 응급의료기관 | 기타기관 | 보건 지소수 수 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 의과 | 치과 | 한의과 | 의과 | 치과 | 의과 | 의과 | 치과 | |||
계 | 227 | 195 | 79 | 39 | 77 | 10 | 7 | 10 | 3 | 2 | 98 |
춘천 | 16 | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||
원주 | 16 | 13 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
강릉 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | |||
동해 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
태백 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
속초 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
삼척 | 17 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | |||
홍천 | 14 | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | 8 | ||||
횡성 | 13 | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||
영월 | 19 | 14 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | |||
평창 | 16 | 16 | 10 | 3 | 3 | 6 | |||||
정선 | 16 | 14 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | ||||
철원 | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | ||||
화천 | 14 | 14 | 8 | 2 | 4 | 4 | |||||
양구 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | ||||
인제 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||
고성 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||
양양 | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 |
최근 업데이트 2025-04-30